CPU AMD Duron | |
jádro Spitfire |
AMD | Duron | |||||
AKBA D600AUT1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 600 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 6 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | netestováno |
AMD | Duron | |||||
AKBA D650AUT1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 650 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 6,5 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | nefunkční |
AMD | Duron | |||||
AKCA D650AUT1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 650 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 6,5 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | netestováno |
AMD | Duron | |||||
AKAA D650AST1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 650 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 6,5 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | netestováno |
AMD | Duron | |||||
AKBA D650AST1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 650 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 6,5 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | netestováno |
AMD | Duron | |||||
AKCA D700AUT1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 700 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 7 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | OK testováno |
AMD | Duron | |||||
AKCA D750AUT1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 750 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 7,5 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | netestováno |
AMD | Duron | |||||
AMCA D750AUT1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 750 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 7,5 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | netestováno |
AMD | Duron | |||||
ANDA D750AUT1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 750 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 7,5 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | netestováno |
AMD | Duron | |||||
AMCA D800AUT1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 800 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 8 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | nefunkční |
AMD | Duron | |||||
AKCA D800AUT1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 800 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 8 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | nefunkční | |||||
Tento CPU věnoval do sbírky pan Dušan Celba |
AMD | Duron | |||||
AKCA D850AUT1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 850 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 8,5 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | nefunkční |
AMD | Duron | |||||
AMCA D850AUT1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 850 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 8,5 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | nefunkční | |||||
Tento CPU věnoval do sbírky pan Dušan Celba |
AMD | Duron | |||||
ANDA D900AUT1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 900 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 9 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | nefunkční |
AMD | Duron | |||||
ANDA D950AUT1B | ||||||
MALAY | KERAMICKÉ | |||||
Pracovní frekvence | 950 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 DDR | Mhz | ||||
Násobič | 9,5 | x | ||||
L1 | Data | 64 | KB | |||
Instrukce | 64 | KB | ||||
L2 | 64 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,6 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
Jádro | Spitfire | |||||
Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
Pouzdro | PGA 462 | |||||
Socket / Slot | Socket A | |||||
Stav | nefunkční |