CPU Sun Microsystems Micro SPARC II |
SUN | micro SPARC II | ||||
STP 1012 PGA - 110 MB86904 RISC CPU | |||||
JAPAN | MFG FUJITSU | ||||
Pracovní frekvence | 110 | Mhz | |||
Frekvence FSB | 22 | Mhz | |||
Násobič | 5 | x | |||
L1 | Data | 8 | KB | ||
Instrukce | 16 | KB | |||
L2 | KB | ||||
L3 | KB | ||||
Pracovní napětí | 3,5 | V | |||
Výrobní technologie | 0,5 | µ | |||
Jádro | SPARC V8 | ||||
Počet tranzistorů | 3 200 000 | ||||
Pouzdro | C-PGA-321pin | ||||
Socket / Slot | Letované | ||||
Stav
|
Netestováno
|