CPU intel Celeron M Socket 479 |
intel | Celeron M | |||||
SL7RA 1.3/1M/400 MN.350 | ||||||
Pracovní frekvence | 1300 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 QDR | Mhz | ||||
Násobič | 13 | x | ||||
L1 | Data | 32 | KB | |||
Instrukce | 32 | KB | ||||
L2 | 1024 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,26 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,09 | µ | ||||
Jádro | Dothan | |||||
Počet tranzistorů | 140 000 000 | |||||
Pouzdro | Micro FCPGA 478 | |||||
Socket / Slot | mPGA479m | |||||
Stav | netestováno |
intel | Celeron M | |||||
SL6N6 1400/512 MN.330 | ||||||
Pracovní frekvence | 1400 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 QDR | Mhz | ||||
Násobič | 14 | x | ||||
L1 | Data | 32 | KB | |||
Instrukce | 32 | KB | ||||
L2 | 512 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,356 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,13 | µ | ||||
Jádro | Banias | |||||
Počet tranzistorů | 77 000 000 | |||||
Pouzdro | Micro FCPGA 478 | |||||
Socket / Slot | mPGA479m | |||||
Stav | netestováno |
intel | Celeron M | |||||
SL8ML 1.4/1M/400 MN.360J | ||||||
Pracovní frekvence | 1400 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 QDR | Mhz | ||||
Násobič | 14 | x | ||||
L1 | Data | 32 | KB | |||
Instrukce | 32 | KB | ||||
L2 | 1024 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,09 | µ | ||||
Jádro | Dothan | |||||
Počet tranzistorů | 140 000 000 | |||||
Pouzdro | Micro FCPGA 478 | |||||
Socket / Slot | mPGA479m | |||||
Stav | netestováno |
intel | Celeron M | |||||
SL8VZ 1.60/1M/533 MN.420 | ||||||
Pracovní frekvence | 1600 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 133 QDR | Mhz | ||||
Násobič | 12 | x | ||||
L1 | Data | 32 | KB | |||
Instrukce | 32 | KB | ||||
L2 | 1024 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,065 | µ | ||||
Jádro | Yonah | |||||
Počet tranzistorů | 151 600 000 | |||||
Pouzdro | Micro FCPGA 478 | |||||
Socket / Slot | mPGA479m | |||||
Stav | netestováno |
intel | Celeron M | |||||
SL7ME 1500/512 MN.340 | ||||||
Pracovní frekvence | 1500 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 100 QDR | Mhz | ||||
Násobič | 15 | x | ||||
L1 | Data | 32 | KB | |||
Instrukce | 32 | KB | ||||
L2 | 512 | KB | ||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | 1,356 | V | ||||
Výrobní technologie | 0,13 | µ | ||||
Jádro | Banias | |||||
Počet tranzistorů | 77 000 000 | |||||
Pouzdro | Micro FCPGA 478 | |||||
Socket / Slot | mPGA479m | |||||
Stav | netestováno |
intel | Celeron M | ||||
SL7ME 1500/512 MN.340 | |||||
Pracovní frekvence | 1500 | Mhz | |||
Frekvence FSB | 100 QDR | Mhz | |||
Násobič | 15 | x | |||
L1 | Data | 32 | KB | ||
Instrukce | 32 | KB | |||
L2 | 512 | KB | |||
L3 | KB | ||||
Pracovní napětí | 1,356 | V | |||
Výrobní technologie | 0,13 | µ | |||
Jádro | Banias | ||||
Počet tranzistorů | 77 000 000 | ||||
Pouzdro | Micro FCPGA 478 | ||||
Socket / Slot | mPGA479m | ||||
Stav
|
netestováno
|