intel | CPU redukce |
intel | Redukce | ||||
PGA370 - Slot1 | |||||
MODEL 1. | |||||
Pracovní frekvence | Mhz | ||||
Frekvence FSB | Mhz | ||||
Násobič | x | ||||
L1 | Data | KB | |||
Instrukce | KB | ||||
L2 | KB | ||||
L3 | KB | ||||
Pracovní napětí | V | ||||
Výrobní technologie | µ | ||||
Jádro | |||||
Počet tranzistorů | |||||
Pouzdro | |||||
Socket / Slot | |||||
Stav
|
OK testováno
|
intel | Redukce | ||||
PGA370 - Slot1 | |||||
MODEL 2. | |||||
Pracovní frekvence | Mhz | ||||
Frekvence FSB | Mhz | ||||
Násobič | x | ||||
L1 | Data | KB | |||
Instrukce | KB | ||||
L2 | KB | ||||
L3 | KB | ||||
Pracovní napětí | V | ||||
Výrobní technologie | µ | ||||
Jádro | |||||
Počet tranzistorů | |||||
Pouzdro | |||||
Socket / Slot | |||||
Stav
|
OK testováno
|
intel | Redukce | ||||
PGA370 - Slot1 | |||||
MODEL 3. | |||||
Pracovní frekvence | Mhz | ||||
Frekvence FSB | Mhz | ||||
Násobič | x | ||||
L1 | Data | KB | |||
Instrukce | KB | ||||
L2 | KB | ||||
L3 | KB | ||||
Pracovní napětí | V | ||||
Výrobní technologie | µ | ||||
Jádro | |||||
Počet tranzistorů | |||||
Pouzdro | |||||
Socket / Slot | |||||
Stav
|
OK testováno
|