CPU MME (DDR) |
MME (DDR) | Z80 | ||||
UB880D U3 | |||||
WHITE | |||||
Pracovní frekvence | 2,5 | Mhz | |||
Frekvence FSB | 2,5 | Mhz | |||
Násobič | 1 | x | |||
L1 | Data | KB | |||
Instrukce | KB | ||||
L2 | KB | ||||
L3 | KB | ||||
Pracovní napětí | 5 | V | |||
Výrobní technologie | 3 | µ | |||
Jádro | |||||
Počet tranzistorů | 10 000 | ||||
Pouzdro | DIP 40 | ||||
Socket / Slot | DIL 40pin | ||||
Stav | Netestováno |
MME (DDR) | Z80 | ||||
UB880D UD | |||||
WHITE | |||||
Pracovní frekvence | 2,5 | Mhz | |||
Frekvence FSB | 2,5 | Mhz | |||
Násobič | 1 | x | |||
L1 | Data | KB | |||
Instrukce | KB | ||||
L2 | KB | ||||
L3 | KB | ||||
Pracovní napětí | 5 | V | |||
Výrobní technologie | 3 | µ | |||
Jádro | |||||
Počet tranzistorů | 10 000 | ||||
Pouzdro | DIP 40 | ||||
Socket / Slot | DIL 40pin | ||||
Stav | Netestováno |
MME (DDR) | Z80 | ||||
80 - CPU | |||||
WHITE | |||||
Pracovní frekvence | 2,5 | Mhz | |||
Frekvence FSB | 2,5 | Mhz | |||
Násobič | 1 | x | |||
L1 | Data | KB | |||
Instrukce | KB | ||||
L2 | KB | ||||
L3 | KB | ||||
Pracovní napětí | 5 | V | |||
Výrobní technologie | 3 | µ | |||
Jádro | |||||
Počet tranzistorů | 10 000 | ||||
Pouzdro | DIP 40 | ||||
Socket / Slot | DIL 40pin | ||||
Stav | Netestováno |
(
MME (DDR) | Z80A | ||||
80A - CPU | |||||
WHITE | |||||
Pracovní frekvence | 4 | Mhz | |||
Frekvence FSB | 4 | Mhz | |||
Násobič | 1 | x | |||
L1 | Data | KB | |||
Instrukce | KB | ||||
L2 | KB | ||||
L3 | KB | ||||
Pracovní napětí | 5 | V | |||
Výrobní technologie | 3 | µ | |||
Jádro | |||||
Počet tranzistorů | 10 000 | ||||
Pouzdro | DIP 40 | ||||
Socket / Slot | DIL 40pin | ||||
Stav | OK testováno |