Čipové sady intel řady 900 |
Intel i915
intel | Čipset Intel 915 NB | |||||
Intel 915GME QG82915GME | ||||||
Pracovní frekvence | Mhz | |||||
Frekvence FSB | 133 QDR | Mhz | ||||
Násobič | x | |||||
L1 | Data | KB | ||||
Instrukce | KB | |||||
L2 | KB | |||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | V | |||||
Výrobní technologie | µ | |||||
Jádro | ||||||
Počet tranzistorů | ||||||
Pouzdro | 1257 μFC-BGA | |||||
Socket / Slot | Letované | |||||
Stav | Netestováno |
intel | Čipset Intel 915 SB | |||||
NH82801GBM | ||||||
GRAY | ||||||
Pracovní frekvence | Mhz | |||||
Frekvence FSB | Mhz | |||||
Násobič | x | |||||
L1 | Data | KB | ||||
Instrukce | KB | |||||
L2 | KB | |||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | V | |||||
Výrobní technologie | µ | |||||
Jádro | ICH6 - M | |||||
Počet tranzistorů | ||||||
Pouzdro | 609 μ-BGA | |||||
Socket / Slot | Letované | |||||
Stav | Netestováno |
Intel i925X
intel | NG82925X | |||||
Intel 915GME QG82915GME | ||||||
Pracovní frekvence | Mhz | |||||
Frekvence FSB | Mhz | |||||
Násobič | x | |||||
L1 | Data | KB | ||||
Instrukce | KB | |||||
L2 | KB | |||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | V | |||||
Výrobní technologie | µ | |||||
Jádro | ||||||
Počet tranzistorů | ||||||
Pouzdro | 1092-pin mBGA | |||||
Socket / Slot | Letované | |||||
Stav | Netestováno |
intel | Čipset Intel 925X SB | |||||
SL7W7 FW82801FR | ||||||
MALAY | GRAY | |||||
Pracovní frekvence | Mhz | |||||
Frekvence FSB | Mhz | |||||
Násobič | x | |||||
L1 | Data | KB | ||||
Instrukce | KB | |||||
L2 | KB | |||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | V | |||||
Výrobní technologie | µ | |||||
Jádro | ICH6-R | |||||
Počet tranzistorů | ||||||
Pouzdro | ||||||
Socket / Slot | Letované | |||||
Stav | Netestováno |
Intel i945
intel | Čipset Intel 945 NB | |||||
SL8Z4 QG82945PM | ||||||
GRAY | ||||||
Pracovní frekvence | Mhz | |||||
Frekvence FSB | Mhz | |||||
Násobič | x | |||||
L1 | Data | KB | ||||
Instrukce | KB | |||||
L2 | KB | |||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | V | |||||
Výrobní technologie | µ | |||||
Jádro | ||||||
Počet tranzistorů | ||||||
Pouzdro | ||||||
Socket / Slot | Letované | |||||
Stav | Netestováno |
intel | Čipset Intel 945 SB | |||||
SL8YB NH82801GBM | ||||||
CHINA | GRAY | |||||
Pracovní frekvence | Mhz | |||||
Frekvence FSB | Mhz | |||||
Násobič | x | |||||
L1 | Data | KB | ||||
Instrukce | KB | |||||
L2 | KB | |||||
L3 | KB | |||||
Pracovní napětí | V | |||||
Výrobní technologie | µ | |||||
Jádro | ICH7 | |||||
Počet tranzistorů | ||||||
Pouzdro | ||||||
Socket / Slot | Letované | |||||
Stav | Netestováno |